50-001 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | кровь (ЭДТА) | 1 | 300 |
01-001 | Клинический анализ крови — гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 150 |
01-002 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | кровь (ЭДТА) | 1 | 100 |
01-003 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | кровь (цитрат) | 1 | 100 |
01-005 | Ретикулоциты | кровь (ЭДТА) | 1 | 200 |
01-006 | Анализ на LE-клетки | кровь (цитрат) | 1 | 150 |
01-007 | Лейкоцитарный индекс интоксикации | кровь (ЭДТА) | 1 | 150 |
01-008 | Базофильная пунктация в эритроцитах | кровь (ЭДТА) | 1 | 120 |
01-009 | Тельца Гейнца | кровь (ЭДТА) | 1 | 120 |
01-010 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА) | 1 | 250 |
01-110 | Исследование параметров красной крови с интерпретацией врача-гематолога (диагностика анемий) | кровь (ЭДТА) | 1 | 800 |
01-120 | Подсчет тромбоцитов (автоматический + по Фонио) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат 1,6 мл) | 1 | 300 |
01-121 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА) | 1 | 350 |
50-094 | Расширенная диагностика анемий с интерпретацией врача-гематолога (исследования параметров красной крови, обмен железа, биохимия крови, скрытые источники кровотечения) | кровь (ЭДТА) кровь (сыворотка) кал | 1 | 2000 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | |
| Исследования мочи | | | |
02-001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча | 1 | 150 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 150 |
02-003 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 200 |
02-004 | Белок Бенс-Джонса | моча | 1 | 120 |
05-205 | Определение копропорферинов в суточной моче | суточная моча | 3 | 500 |
| Исследования кала | | | |
02-005 | Копрограмма | кал | 1 | 250 |
02-006 | Развернутая копрограмма с рН | кал | 1 | 350 |
02-007 | Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 180 |
02-008 | Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | кал | 1 | 200 |
02-009 | Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | кал | 1 | 500 |
02-010 | Соскоб на энтеробиоз | соскоб с прианальной области | 1 | 150 |
02-021 | Анализ кала на скрытую кровь | кал | 5 | 200 |
05-098 | Углеводы в кале (количественно) | кал | 3 | 500 |
05-099 | Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | кал | 10 | 1600 |
02-202 | Анализ кала на скрытую кровь (ИХА-Гемоглобин-качественный) | кал | 1 | 350 |
| Исследование эякулята | | | |
02-011 | Спермограмма (в мед центре забирает лаборатория) | эякулят | 1 | 1200 |
02-019 | Спермограмма (самостоятельная сдача биоматериала в лабораторию ) | эякулят | 1 | 1000 |
| Исследование мокроты | | | |
02-012 | Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты | мокрота | 1 | 250 |
| Микроскопическое исследование | | | |
02-013 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 150 |
02-014 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | УГТ мазок | 1 | 150 |
02-016 | Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | соскоб | 1 | 200 |
02-017 | Секрет простаты | секрет предстательной железы | 1 | 180 |
02-018 | Риноцитограмма | мазок из носа | 1 | 180 |
01-060 | Дуоденальное зондирование | желчь | 1 | 550 |
02-220 | Микроскопия на Demodex | ресницы | 1 | 300 |
| Иммуногематологические исследования | | | |
03-001 | Группа крови и резус фактор | кровь (ЭДТА) | 1 | 290 |
03-002 | Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) без титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 380 |
03-003 | Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) с определением титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 1100 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | |
04-015 | Тест тромбодинамики * (возможность выполнения обсуждается дополнительно) | кровь (цитрат) | 2 | 2,000 |
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | кровь (цитрат) | 2 | 2,200 |
50-021 | Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз,Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 2 | 2000 |
04-021 | Ориентировочная коагулограмма с описанием (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ, ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ, фибриноген, РФМК) | кровь (цитрат) | 2 | 900 |
04-020 | Комплексная оценка системы гемостаза с описанием врача гематолога (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ,ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ,фибриноген, РФМК, Д – димер, антитромбин III, плазминоген, протеин С, скрининг системы ПС (S), ВА подтверждающий, фибринолиз) | кровь (цитрат) | 2 | 3000 |
04-001 | АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 180 |
04-002 | Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
04-003 | Протромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
04-005 | Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 200 |
04-006 | Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
04-007 | Фибринолиз (XIIа зависимый) | кровь (цитрат) | 3 | 200 |
04-009 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 220 |
04-010 | Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 200 |
04-011 | D-димер | кровь (цитрат) | 2 | 700 |
04-012 | РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
04-013 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с УИ (универсальным индуктором) | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
04-014 | Активность протромбина по Квику % | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
04-019 | ПТИ | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
04-018 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий) | кровь (цитрат) | 2 | 800 |
04-017 | Протеин С | кровь (цитрат) | 2 | 1000 |
04-016 | Скрининг протеина С (S) | кровь (цитрат) | 2 | 450 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | |
50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 1000 |
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | кровь (сыворотка) | 1 | 1000 |
50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1000 |
50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
50-008 | Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
50-009 | Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 550 |
| Обмен пигментов | | | |
05-001 | Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-002 | Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
50-020 | Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
05-001.1 | Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | | | 100 |
| Ферменты | | | |
05-004 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-005 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-006 | Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-075 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 2 | 350 |
05-007 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-008 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-009 | Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 120 |
05-010 | Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 220 |
05-011 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 120 |
05-012 | Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 3 | 180 |
05-014 | Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
| Обмен белков | | | |
05-015 | Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-017 | Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-018 | Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-019 | Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-020 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-072 | Альфа-2-макроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
05-089 | Белковые фракции в т.ч. Общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | кровь (сыворотка) | До 7 | 400 |
| Специфические белки | | | |
50-010 | Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 |
05-021 | С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
05-022 | Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
05-023 | Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-025 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
05-027 | Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
05-028 | Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
05-038 | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 6 | 1200 |
06-055 | Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | 4 | 900 |
05-117 | Прокальцитонин | кровь (сыворотка) | 5 | 1800 |
| Обмен углеводов | | | |
05-029 | Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
50-093 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь ( флюорид натрия) | 1 | 250 |
05-030 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | кровь (ЭДТА) | 1 | 450 |
05-032 | Лактат | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
| Липидный обмен | | | |
50-011 | Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 500 |
05-033 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-034 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-035 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 150 |
05-036 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 150 |
05-037 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-073 | Аполипопротеин А-1 | кровь (сыворотка) | 3 | 520 |
05-074 | Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 3 | 520 |
| Диагностика анемий / витамины | | | |
05-039 | Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-040 | Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
05-041 | Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-042 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-043 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
05-044 | Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
05-045 | Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
05-107 | Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 3 | 900 |
05-046 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
05-077 | 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | кровь (сыворотка) | 1 | 1150 |
| Электролиты и микроэлементы | | | |
05-047 | Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-048 | Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-049 | Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-050 | Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-051 | Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
05-052 | Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-053 | Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 110 |
05-081 | Цинк | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
05-101 | Йод | кровь (ЭДТА) | 7 | 1100 |
05-102 | Селен | кровь (ЭДТА) | 7 | 1100 |
05-103 | Медь | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |
05-104 | Марганец | кровь (ЭДТА) | 7 | 1100 |
| Патологические формы гемоглобина | | | |
05-054 | Метгемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 450 |
05-055 | Карбоксигемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 450 |
| Не инвазивная диагностика патологии печени | | | |
05-082 | ФиброМакс (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 13000 |
05-083 | ФиброТест (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 11500 |
| Кардиомаркёры | | | |
05-090 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | кровь (сыворотка) | 4 | 2100 |
05-091 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь (ЭДТА) | 10 | 5200 |
05-093 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | до 7 | 800 |
33-004 | Тропонин I | кровь (сыворотка) | до 5 | 800 |
| Биохимические исследования мочи | | | |
| Исследования из разовой порции мочи | | | |
05-056 | Альфа амилаза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 180 |
05-058 | Глюкоза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 100 |
05-057 | Микроальбумин мочи (разовая порция) | моча (разовая порция) | 3 | 400 |
05-068 | Хлориды (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 150 |
| Исследования из суточной порции мочи | | | |
05-059 | Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 110 |
05-060 | Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 110 |
05-061 | Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 110 |
05-062 | Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 110 |
05-063 | Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
05-064 | Микроальбумин (суточная моча) | моча (суточная | 3 | 400 |
05-065 | Кальций (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
05-066 | Магний (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
05-067 | Фосфор неорганический (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
05-069 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 120 |
05-070 | Оксалаты мочи | моча (суточная) | 6 | 800 |
05-087 | Натрий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
05-088 | Калий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
| Химико-токсикологическое исследование | | | |
02-024 | Химико-токсикологическое исследование
на наличие наркотических или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов
с исключением фальсификации биологического материала
(рН, креатинин, относительная плотность)
Амфетамин (AMP),Барбитураты (BAR),Бензодиазепины (BZO),Кокаин (СОС),Катиноны (MDPV),Метамфетамин (MET),Метадон (MTD),Опиаты (OPI),Фенциклидин (PCP),Марихуана (THC)
| моча | 1 | 2000 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ | | | |
| Гормоны щитовидной железы | | | |
50-017 | Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1200 |
06-001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-002 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-004 | Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-005 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-006 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
06-007 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
06-008 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
06-009 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 |
06-010 | Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 850 |
06-040 | Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 850 |
| Маркеры остеопороза | | | |
06-041 | β-Cross Laps | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 |
06-011 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
05-026 | Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
06-012 | Кальцитонин | кровь (сыворотка) | до 5 | 700 |
| Гормоны репродуктивной функции | | | |
06-013 | 17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 6 | 350 |
06-014 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 1200 |
06-015 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 |
06-016 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
06-017 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
06-018 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-019 | Пролактин | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-020 | Тестостерон общий | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-021 | Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 1 | 800 |
06-022 | Дигидротестостерон (ДГТ) | кровь (сыворотка) | 7 | 1000 |
06-023 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
06-024 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
06-025 | Эстриол свободный | кровь (сыворотка) | 3 | 400 |
06-026 | Ингибин B | кровь (сыворотка) | До 10 | 1100 |
06-042 | Андростендион | кровь (сыворотка) | 4 | 900 |
06-043 | Андростендиол глюкуронид | кровь (сыворотка) | 7 | 1000 |
| Диагностика и мониторинг беременности | | | |
06-027 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-028 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
06-029 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
06-030 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 400 |
06-044 | Плацентарный лактоген | кровь (сыворотка) | до 12 | 850 |
06-058 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (по бета-ХГЧ и ПаПП -А белкам) | кровь (сыворотка) | 5 | 1350 |
06-059 | Пренатальный скриниг 2- го триместра беременности (по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу) | кровь (сыворотка) | 5 | 1450 |
| Оценка функций поджелудочной железы и диабета | | | |
06-031 | Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
06-032 | С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 3 | 400 |
06-033 | Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
06-034 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 750 |
06-046 | Проинсулин | кровь (сыворотка) | до 10 | 900 |
06-053 | Лептин | кровь (сыворотка) | до 10 | 850 |
| Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы | | | |
06-035 | Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
06-036 | Кортизол в моче | моча | 1 | 350 |
06-054 | АКТГ (Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | Кровь (пробирка с розовой крышкой с ЭДТА и апротинином) | 4 | 700 |
06-037 | Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 400 |
06-038 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | кровь (сыворотка) | 3 | 800 |
06-039 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
05-106 | Серотонин | кровь (сыворотка) | 10 | 1400 |
33-003 | Ренин прямой | кровь (ЭДТА) | до 9 | 1000 |
| Онкомаркеры | | | |
07-001 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
07-002 | CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
07-003 | CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
07-004 | CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
07-005 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
07-006 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
07-007 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
07-008 | Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 6 | 700 |
07-009 | Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 900 |
07-010 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 10 | 2000 |
07-011 | Онкомаркер белок S-100 | кровь (сыворотка) | 3 | 2000 |
07-012 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1400 |
07-013 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 1400 |
07-014 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1100 |
07-015 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1100 |
07-016 | Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 10 | 2100 |
50-085 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | кровь (сыворотка) | 6 | 1100 |
07-019 | Кальпротектин | кал | до 9 | 2500 |
07-018 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1050 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | |
| Иммуноглобулины | | | |
08-001 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
08-002 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
08-003 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
08-004 | Компоненты комплемента С3, С4 | кровь (сыворотка) | 4 | 850 |
09-012 | Иммунограмма | кровь (ЭДТА)кровь (сыворотка) | 4 | 3200 |
09-012.1 | Иммунограмма (клеточный иммунитет) | кровь (ЭДТА) | 5 | 3000 |
09-012.2 | Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | кровь (сыворотка) | 4 | 1100 |
09-011 | Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 7 | 700 |
| АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | | | |
29-051 | «ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) | кровь (сыворотка) | До 9 | 2300 |
09-032 | Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | кровь (сыворотка) | до 12 | 3000 |
09-034 | Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | кровь (сыворотка) | до 14 | 4000 |
09-001 | Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | кровь (сыворотка) | 10 | 800 |
09-002 | Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | кровь (сыворотка) | 10 | 1150 |
09-003 | Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 900 |
09-004 | Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 900 |
09-005 | Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 1250 |
09-008 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | кровь (сыворотка) | 6 | 1200 |
09-009 | Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | кровь (сыворотка) | 6 | 500 |
09-010 | Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела, диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | кровь (сыворотка) | 5 | 1000 |
09-014 | АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD), диагностика сахарного диабета Iтипа | кровь (сыворотка) | до 13 | 1350 |
06-057 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | кровь (сыворотка) | До 12 | 1300 |
09-015 | АТ к митохондриям (кол. IgG) диагностика первичного биллиарного цирроза | кровь (сыворотка) | 4 | 1400 |
09-016 | Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | кровь (сыворотка) | до 16 | 1300 |
09-017 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | кровь (сыворотка) | до 16 | 1400 |
09-018 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках) | кровь (сыворотка) | до 16 | 3200 |
09-019 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | кровь (сыворотка) | до 16 | 3500 |
09-020 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | кровь (сыворотка) | до 16 | 5300 |
09-021 | антитела к Миокарду | кровь (сыворотка) | до 16 | 1400 |
09-022 | Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | кровь (сыворотка) | 5 | 900 |
